Heure | lundi 26 avril | mardi 27 avril | mercredi 28 avril | jeudi 29 avril | vendredi 30 avril | samedi 01 mai | dimanche 02 mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
Ecole Saint-Anne 09:00 à 12:00 Ecole Ste Anne |
Ecole Saint-Anne 09:00 à 12:00 Ecole Ste Anne |
Ecole Saint-Anne 09:00 à 12:00 Ecole Ste Anne |
Ecole Saint-Anne 09:00 à 12:00 Ecole Ste Anne | |||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
Ecole Saint-Anne 13:30 à 16:30 Ecole Ste Anne |
Ecole Saint-Anne 13:30 à 16:30 Ecole Ste Anne |
Ecole Saint-Anne 13:30 à 16:30 Ecole Ste Anne |
Ecole Saint-Anne 13:30 à 16:30 Ecole Ste Anne | |||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 |
JSST JEUNES 17:30 à 20:30 JSST |
JSST JEUNES 17:30 à 20:30 JSST | |||||
18:00 - 18:30 |
JSST JEUNES 18:00 à 19:30 JSST | ||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 | |||||||
23:30 - 00:00 |