Heure | lundi 22 mars | mardi 23 mars | mercredi 24 mars | jeudi 25 mars | vendredi 26 mars | samedi 27 mars | dimanche 28 mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |
saint thonan gym 10:00 à 11:00 St Thonan Gym | ||||||
10:30 - 11:00 |
Ecole Saint-Anne 10:30 à 16:30 Ecole Ste Anne |
Ecole Saint-Anne 10:30 à 16:30 Ecole Ste Anne |
saint thonan gym 10:30 à 11:00 St Thonan Gym | ||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |
Ecole Saint-Anne 11:30 à 16:30 Ecole Ste Anne | ||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |
saint thonan gym 20:30 à 22:30 St Thonan Gym | ||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 | |||||||
23:30 - 00:00 |