Heure | lundi 02 nov. | mardi 03 nov. | mercredi 04 nov. | jeudi 05 nov. | vendredi 06 nov. | samedi 07 nov. | dimanche 08 nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
Ecole Saint-Anne 09:00 à 12:00 Ecole Ste Anne |
Ecole Saint-Anne 09:00 à 15:30 Ecole Ste Anne |
Ecole Saint-Anne 09:00 à 16:30 Ecole Ste Anne |
Ecole Saint-Anne 09:00 à 16:30 Ecole Ste Anne | |||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
cyclo club 11:00 à 14:00 Cyclo Club | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
Ménage 13:30 à 15:30 Mairie | ||||||
14:00 - 14:30 |
Animation jeunesse -ALSH 14:00 à 16:30 Particuliers | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 |
AG 18:00 à 20:00 Bibliothèque |
Eveil musical 18:00 à 20:30 Ecole de musique | |||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |
Réunion 1 mardi par mois 20:30 à 22:00 Cyclo Club | ||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 | |||||||
23:30 - 00:00 |