Heure | Salle polyvalente
Multi-fonctions pour associations, particuliers ou entrepr. (150 personnes max.) |
Aire de jeux - ENOSEIS
ENOSEIS |
Salle informatique
Salle informatique (île vierge) (250 personnes max.) |
Salle Ile de Batz
Salle communale (taille moyenne) (40 personnes max.) |
Salle Multifonctions (Gym, Tennis de table, ...) - ENOSEIS
(20 personnes max.) |
Boulodrome
Halle de petanque (80 personnes max.) |
Salle Quemenes
Petite salle de reunion (salle polyvalente) |
Club house
Salle de reunion (30 personnes max.) |
Club house - ENOSEIS
Salle de reunion (20 personnes max.) |
Salle de sports (Ancienne)
Salle Omnisports |
Salle Ile Callot
Salle communale |
Salle Sieck
Salle communale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 |
Réservation matériel 08:00 à 09:00 Materiel |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||
09:30 - 10:00 |
JSST Séniors 09:30 à 10:00 JSST |
|||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 |
JSST Séniors ou Bad 10:30 à 12:30 JSST |
|||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||
23:00 - 23:30 | ||||||||||||
23:30 - 00:00 |