Heure | lundi 06 mai | mardi 07 mai | mercredi 08 mai | jeudi 09 mai | vendredi 10 mai | samedi 11 mai | dimanche 12 mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 |
MENAGE 08:00 à 12:00 Mairie |
LOCATION 3 TABLES + 10 BANCS 08:00 à 09:00 Particuliers |
Ménage 08:00 à 10:00 Mairie | ||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |
PILATE 10:00 à 11:00 Sainthonik | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
SAINTTHONICK 14:00 à 19:00 Sainthonik |
CLUB ST NICOLAS 14:00 à 19:00 Club St Nicolas | |||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |
SAINTTHONICK 19:00 à 20:00 Sainthonik |
SAINTTHONICK 19:00 à 20:30 Sainthonik | |||||
19:30 - 20:00 |
SAINTTHONICK 19:30 à 20:30 Sainthonik | ||||||
20:00 - 20:30 |
BODY ART 20:00 à 21:30 Sainthonik | ||||||
20:30 - 21:00 |
THEATRE 20:30 à 23:00 Theatre | ||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 | |||||||
23:30 - 00:00 |